測定値 | 目安 | |
---|---|---|
アミロース | 20.7% | アミロース含量の低いお米は美味しく感じる |
タンパク質 | 7.7% | 低タンパクほど美味しく感じ良食味米とされる 高タンパクはご飯の粘りが弱い |
水分 | 15.5% | 適正14.0~16.0(玄米) 低いと過乾燥:精米時に割れやすい 高いと高水分:古米化が早まりカビ等の影響を受けやすい |
脂肪酸度 | 18 | 低いほど良い 新米・低温貯蔵米は30以下 古米化した玄米は40超 |
スコア | 78C | 食味官能値の「総合評価」高いほど良い 75C(2002年全国平均 三井化学測定) |
まめ農園産の「みつひかり2005」を食味測定をしましたのでお知らせします。酷暑の影響を心配していましたが測定結果を見る限り、今年も美味しいお米を皆様にお届けできそうです。